—— PROUCTS LIST
—— NEWS
低温恒温循环器CYHX-08制冷加热循环泵
更新时间:2024-07-21
凯发手机app官网型号:
厂商性质:生产厂家
生产地址:
低温恒温循环器CYHX-08制冷加热循环泵主要特征:
●特别适用于旋转蒸发器、发酵罐、阿贝折光仪、电子显微镜、低温化学反应釜、透明玻璃反应釜、生物制药反应器等实验设备配套使用。
●*的内循环/外循环泵系统,内循环使仪器温度均匀恒定;外循环泵输出5升/每分~18升/每分流量的低温恒温液体,最高扬程4.0米。
●工作槽容器内还可放入装有生化试剂或被测样品的各种容器,直接进行低温试验或测试,实现一机多用。
●风冷式高效全封闭压缩机制冷、噪音低、降温迅速。
●大屏幕液晶显示、温度精确温定、操作方便快捷。
●数显分辨率0.1℃、0.01℃、0.001℃多种选择。
●具有温度测量值偏差修正功能。
●温度超温保护、传感器异常保护、上限超温报警、温度可设定、制冷系统过热、过电流自动保护。
低温恒温循环器CYHX-08制冷加热循环泵技术参数:
型号 | 温度范围 (℃) | 数显分辨率 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 工作槽容积(L) | 循环泵流量 (L) | 外形尺寸(mm) |
CYHX-08 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
CYHX-010 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
CYHX-015 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 |
CYHX-020 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
CYHX-030 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
CYHX-040 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 |
CYHX-0508 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
CYHX-0510 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
CYHX-0515 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 |
CYHX-0520 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
CYHX-0530 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
CYHX-1008 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
CYHX-1010 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
CYHX-1015 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 |
CYHX-1020 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
CYHX-1030 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
CYHX-1040 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 |
CYHX-1508 | -15~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
CYHX-2008 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
CYHX-2010 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
CYHX-2015 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 |
CYHX-2020 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
CYHX-2030 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
CYHX-3008 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 320x370x770 |
CYHX-3010 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 10 | 16 | 320x370x770 |
CYHX-3015 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 15 | 16 | 400x450x850 |
CYHX-4008 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 400x450x850 |
CYHX-4015 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 15 | 16 | 400x450x850 |
CYHX-050 | 0~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 |
CYHX-0550 | -5~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 |
CYHX-1050 | -10~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 |
CYHX-2050 | -20~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 |
CYHX-3050 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 |
CYHX-4050 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 30 | 500x650x1100 |
●以下为低温恒温槽可选配功能
1.可选配通讯接口与PC机同步操作。
2.可选配内置1~30段的程序进行温度控制,自动程序控温,实时显示设定温度及时间程序 运行状态
3.可选配外接温度传感器功能,实现内外温度设定,可监测和控制外循环时外部装置体系的温度。
4.可选配重新布局槽体内置的冷却盘管,对反应槽的放热反应进行控制。
5.可选配设计安装磁力搅拌功能,无需外接立式搅拌机,操作简单方便,可以实现全封闭恒温下的搅拌反应。
6.脚轮可以根据客户要求加装,拆卸方便
低温恒温循环槽使用注意事项
目的:为了能够更好的发挥出低温冷却液循环泵的功效,延长凯发手机app官网的使用寿命,凯发手机app官网在这里对低温冷却液循环泵在使用过程中的几点注意是想说明一下:
1.使用前才内应该添加液体介质。液体介质一般选用百分之九十五以上的酒精,且液体的介质不能低于工作台板20mm。
2.使用工作电源应该根据本机型号(技术参数栏)进行确定,电源功率应该大于或者等于仪器总功率,电源必须要有良好的“接地”装置(注:低温冷却液循环泵380v电压仪器背后左下方螺丝上有接地引线)。
3.仪器应该安置在干燥通风处,后背及两侧离开障碍物400mm距离。
4.低温冷却液循环泵定是采用倒计时,定时结束,SV窗显示“end”字样,此时压缩机停止工作,在设定时间或重新开“总电源”即可重新开始工作。
5.使用完毕,所有开关必须置于关机状态,方可拔下电源插头,用吸球,皮管把笑傲内的液体吸干。
如果你对低温恒温循环器CYHX-08制冷加热循环泵感兴趣,想了解更详细的凯发手机app官网信息,填写下表直接与厂家联系: |